300 Series stainless steel castings
The 300 series stainless steels are the most common chrome-nickel steels because they are highly corrosion resistant and suitable for temperature extremes while maintaining strength and durability. Various alloying elements alter properties such as hardening, tensile strengths, ductility, elongation and formability that make 300 stainless steels austenitic. 300 steels are not heat hardened, so they are often used in cookware, automotive and aerospace parts. Molybdenum, copper, titanium, nickel and nitrogen are common alloying elements that alter usability service.
Shelmet
Casting Metals
300 Series Stainless Steel
PO Box 95
550 County Highway GH
Wild Rose, WI 54984
Mon - Fri 7.00 - 4.00 CST OPEN
300 Series Stainless Steel Castings - Investment Casting Metals
Shelmet investment casting metals & alloys.
What is 300 Stainless Steel?
Shelmet’s Series 300 Stainless Steel castings are poured from the most used stainless steel alloys in common service throughout society. 304 stainless castings are corrosion and chemical resistant suitable for food and beverage services and for maintaining sharp edges in cutlery. 316 Stainless is routine from detailed computer electronics to military jets. 300 series stainless steels such as 309 alloys that are are corrosion and heat resistant.
Flexible uses of 300 series stainless are found in aerospace, medical & automotive parts, and cold-worked steels requiring durable sharpness such as razors.
The austenite crystal formation make steels incapable of heat treating to hardening like the 400 series. The 300 steels have additional chromium ranging between 18% to 30% and prevalent alloying agents of chromium, nickel, and molybdenum.
Common stainless steel selections
Alloying Agents
Chromium
Nickel
Molybdenum
Non-magnetic
Not heat treating hardenable
Highly corrosion resistant
300 Stainless Steel Casting
Do you need project assistance? You can get specific answers at no charge from a Shelmet metal casting expert Help Line.
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | S30200 | A167 | SA240 | 302 | 5515 | MIL-S-5059 | QQ-S-763 | J230 | |
A240 | SA479 | 5516 | MIL-S-7720 | QQ-S-766 | J405 | ||||
A276 | 5600 | ||||||||
A313 | 5656 | ||||||||
A314 | 5637 | ||||||||
A368 | 5688 | ||||||||
A473 | 5693 | ||||||||
A478 | 7210 | ||||||||
A479 | 7241 | ||||||||
A492 | |||||||||
A493 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A666 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | S30300 | A194 | SA194 | 303 | 5640 | J405 | 8F | ||
A314 | SA320 | 8FA | |||||||
A320 | B8F | ||||||||
A473 | B8FA | ||||||||
A581 | |||||||||
A582 | |||||||||
A895 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | S30400 | A167 | SA182 | 304 | 5501 | MIL-S-5059 | QQ-S-766 | J405 | B8 |
A182 | SA194 | 5513 | MIL-T-5695 | J405 | B8A | ||||
A193 | SA213 | 5560 | MIL-T-6845 | 8 | |||||
A194 | SA240 | 5563 | MIL-T-8504 | 8A | |||||
A213 | SA249 | 5564 | MIL-T-8506 | F304 | |||||
A240 | SA312 | 5565 | MIL-S-23195 | TP304 | |||||
A249 | SA320 | 5566 | MIL-S-23196 | ||||||
A269 | SA358 | 5567 | MIL-S-27419 | ||||||
A270 | SA376 | 5639 | |||||||
A271 | SA403 | 5697 | |||||||
A276 | SA409 | 7228 | |||||||
A312 | SA430 | 7245 | |||||||
A313 | SA479 | ||||||||
A314 | SA688 | ||||||||
A320 | |||||||||
A336 | |||||||||
A358 | |||||||||
A368 | |||||||||
A376 | |||||||||
A409 | |||||||||
A430 | |||||||||
A473 | |||||||||
A478 | |||||||||
A479 | |||||||||
A492 | |||||||||
A493 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 | |||||||||
A666 | |||||||||
A688 | |||||||||
A793 | |||||||||
A813 | |||||||||
A814 | |||||||||
A851 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304L | S30403 | A167 | SA182 | 304L | 5511 | MIL-S-403 | QQ-S-763 | J405 | TP 304L |
A182 | SA213 | 5647 | MIL-S-23195 | QQ-S-766 | F 304L | ||||
A213 | SA240 | MIL-S-23196 | |||||||
A240 | SA249 | ||||||||
A249 | SA312 | ||||||||
A269 | SA403 | ||||||||
A270 | SA479 | ||||||||
A276 | SA688 | ||||||||
A312 | |||||||||
A314 | |||||||||
A336 | |||||||||
A403 | |||||||||
A473 | |||||||||
A478 | |||||||||
A479 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 | |||||||||
A666 | |||||||||
A688 | |||||||||
A774 | |||||||||
A778 | |||||||||
A813 | |||||||||
A814 | |||||||||
A851 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | S31000 | A167 | SA182 | 310 | QQ-S-763 | J405 | |||
A182 | SA213 | QQ-S-766 | |||||||
A213 | SA249 | ||||||||
A249 | SA312 | ||||||||
A276 | SA358 | ||||||||
A314 | SA403 | ||||||||
A336 | SA409 | ||||||||
A358 | |||||||||
A403 | |||||||||
A409 | |||||||||
A473 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | S31600 | A167 | SA182 | 316 | 5524 | MIL-S-5059 | QQ-S-763 | J405 | B8M |
A182 | SA193 | 5573 | QQ-S-766 | B8MA | |||||
A193 | SA194 | 5648 | B8M2 | ||||||
A194 | SA213 | 5690 | B8M3 | ||||||
A213 | SA240 | 5696 | 8M | ||||||
A240 | SA249 | 7490 | 8MA | ||||||
A249 | SA312 | TP316 | |||||||
A269 | SA320 | ||||||||
A270 | SA358 | ||||||||
A271 | SA376 | ||||||||
A276 | SA403 | ||||||||
A312 | SA409 | ||||||||
A313 | SA430 | ||||||||
A314 | SA479 | ||||||||
A320 | SA688 | ||||||||
A336 | |||||||||
A358 | |||||||||
A368 | |||||||||
A376 | |||||||||
A403 | |||||||||
A409 | |||||||||
A430 | |||||||||
A473 | |||||||||
A478 | |||||||||
A479 | |||||||||
A492 | |||||||||
A493 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 | |||||||||
A666 | |||||||||
A688 | |||||||||
A771 | |||||||||
A813 | |||||||||
A814 | |||||||||
A826 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | S31603 | A167 | SA182 | 316L | 5507 | QQ-S-763 | J405 | TP 316L | |
A182 | SA213 | 5653 | QQ-S-766 | F 316L | |||||
A213 | SA240 | ||||||||
A240 | SA249 | ||||||||
A249 | SA312 | ||||||||
A269 | SA403 | ||||||||
A270 | SA479 | ||||||||
A276 | SA688 | ||||||||
A312 | |||||||||
A314 | |||||||||
A336 | |||||||||
A403 | |||||||||
A473 | |||||||||
A478 | |||||||||
A479 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 | |||||||||
A666 | |||||||||
A688 | |||||||||
A774 | |||||||||
A778 | |||||||||
A813 | |||||||||
A814 |
Alloy | UNS | ASTM | ASME | AISI | AMS | Mil-Spec | FED | SAE | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | S34700 | A167 | SA193 | 347 | 5512 | MIL-S-23195 | QQ-S-763 | ||
A182 | SA194 | 5556 | MIL-S-23196 | QQ-S-766 | |||||
A193 | SA213 | 5558 | |||||||
A194 | SA240 | 5571 | |||||||
A213 | SA249 | 5575 | |||||||
A240 | SA312 | 5646 | |||||||
A249 | SA320 | 5654 | |||||||
A269 | SA358 | 5674 | |||||||
A271 | SA376 | 7229 | |||||||
A276 | SA403 | 7490 | |||||||
A312 | SA409 | ||||||||
A314 | SA430 | ||||||||
A320 | SA479 | ||||||||
A336 | |||||||||
A358 | |||||||||
A376 | |||||||||
A403 | |||||||||
A409 | |||||||||
A430 | |||||||||
A473 | |||||||||
A479 | |||||||||
A511 | |||||||||
A554 | |||||||||
A580 | |||||||||
A632 | |||||||||
A774 | |||||||||
A778 | |||||||||
A813 | |||||||||
A814 |
Shelmet Precision Casting 300 Stainless Steel Alloys
300 stainless steel investment castings are austenitic chromium and nickel alloys poured for corrosion, heat and chemically resistant parts.
Shelmet Saves You Money & Gets You To Market Faster!
Experienced Shelmet metal casting experts save you development and casting use costs, because Shelmet evaluates and samples castings in your market. Carbon steels poured with differing alloys directly affect metal casting production, timing. and costs.